Gold ETF Inflows
Global
| 2025 | 2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | -150 | -129 | -269 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | +313 | -173 | +4 | -201 |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +809 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +18,788 | -9,210 | +6,307 | +248,509 |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +152 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +41,475 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +4 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +6 | -27 | +2 | +4,983 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -8,424 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | -73,088 | +141,085 | +139,240 | +648,437 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | +6 | +64 | +13 | -97 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | +7 | -82 | -70 | -305 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -1,600 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +5,019 | +4,882 | -1,624 | +40,653 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +761 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +390 | +771 | +385 | +26,182 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | +185 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +21,444 | -256 | +4,805 | +67,564 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -7,750 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +124,741 | -47,494 | +44,509 | +554,021 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | +1,784 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +18,329 | +2,450 | +4,231 | +84,533 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -14 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +13,586 | -7,040 | +3,093 | +21,158 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +9,245 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +34,744 | -5,013 | +20,387 | +237,689 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +240 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | -907 | +1,675 | +1,507 | +7,699 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | +134 | +252 | -128 | -276 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | +189 | -268 | +110 | -77 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +6,555 | -4,313 | +4,036 | +31,151 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | +23 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +12,049 | -19 | +3,284 | +64,886 |
| 518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | -975 | +35,814 | +8,391 | +13,072 | +5,940 | +7,333 | +7,452 | +51,285 | +2,006 | +9,947 | -2,962 | +9,096 | +146,399 |
| 518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | -522 | +31,364 | +3,416 | +177 | +6,694 | +1,389 | -2,168 | +40,399 | +485 | +9,639 | -4,351 | +13,576 | +100,098 |
| GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +2,090 | +18,439 | +3,624 | +2,243 | +1,680 | +1,113 | -1,058 | -230 | +1,063 | +2,938 | +244 | +31,877 | +64,023 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -14 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | +1,035 | -147 | +73 | -1,913 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +275 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +37,712 | +2,449 | -6,150 | +208,600 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | +157 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +6,755 | -334 | -3,215 | +14,962 |
| 518800 | CN CN - China | Guotai Gold ETF | +13,600 | +143,477 | +40,661 | -63,593 | -12,275 | +1,379 | -45,610 | +290,233 | +27,269 | +114,548 | +4,998 | +43,066 | +557,753 |
| 83168 | HK HK - Hong Kong | Hang Seng RMB Gold ETF Class RMB CNY ACC (Hong Kong) | -1 | +6 | 0 | -12 | -5 | +3 | -593 | 0 | -9 | -2 | -25 | -28 | -666 |
| 159831 | CN CN - China | Harvest Shanghai Gold ETF | +481 | +17,412 | -622 | -167 | -1,526 | +344 | +1,150 | +16,485 | -19 | +3,355 | -490 | +328 | +36,731 |
| 518880 | CN CN - China | Huaan Yifu Gold ETF | +38,669 | +310,605 | +170,930 | -130,167 | -76,724 | +26,706 | +24,892 | +644,329 | +172,756 | +179,710 | -16,841 | +67,405 | +1,412,270 |
| GOLDIETF | IN IN - India | ICICI Prudential Gold ETF Fund (India) | +37 | +300 | +108 | -564 | -115 | -80 | -60 | -120 | -358 | -27 | -514 | -448 | -1,841 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +4,428 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | +4,550 | +162,642 | +18,496 | +221,406 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | -3,281 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +2,320 | -1,652 | -11,187 | +61,851 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +236 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +4,103 | -6 | +3,203 | +66,122 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | +386 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +300 | -4,092 | -5,255 | +8,719 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +131 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | -1,112 | -1,150 | -1,802 | +57 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | -33,669 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +336,182 | -38,621 | -12,230 | +2,846,634 |
| GLDN | AU AU - Australia | iShares Physical Gold ETF (Australia) | -767 | +3,590 | +2,655 | +1,304 | +1,643 | +3,444 | +1,297 | -3,461 | -4,570 | +2,591 | +906 | +1,584 | +10,216 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +45,557 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +24,691 | +358,454 | -69,022 | +1,237,615 |
| 1540 | JP JP - Japan | Japan Physical Gold ETF | -4,795 | +221,121 | +102,154 | +7,703 | +62,975 | +55,844 | +14,514 | +125,144 | +61,504 | +51,484 | +18,300 | +18,998 | +734,946 |
| 411060 | KR KR - South Korea | KIM ACE KRX Physical Gold ETF (South Korea) | +18,196 | +78,265 | +91,585 | +13,597 | -1,237 | +932 | -570 | +9,916 | +36,452 | +59,507 | +18,917 | +14,396 | +339,956 |
| GOLD1 | IN IN - India | Kotak Gold ETF (India) | +5 | +24 | +4 | -44 | -8 | -5 | -4 | -13 | -20 | +15 | -3 | +59 | +10 |
| GLD | TH TH - Thailand | KTAM Gold ETF Tracker Class GLD (Bangkok) | -2 | +1,047 | +175 | -40 | +12 | -41 | -36 | +1,240 | -87 | +164 | -15 | +9 | +2,426 |
| LICMFGLD | IN IN - India | LIC MF Gold ETF (India) | +1 | +15 | +18 | -30 | -4 | -4 | -7 | -2 | -10 | +21 | -34 | -28 | -64 |
| GOLDETF | IN IN - India | Mirae Asset Gold ETF Class ETF (India) | +237 | +8,549 | +6,086 | +2,972 | +594 | +633 | -447 | +170 | +2,089 | +3,843 | +1,097 | +134 | +25,957 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -42 | -167 | -3 | -186 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -91 | +335 | -1 | -245 |
| 1328 | JP JP - Japan | NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund (Japan) | +545 | +16,277 | +6,147 | +2,540 | +1,328 | +1,622 | -2,069 | +4,436 | +435 | +4,830 | -1,037 | +658 | +35,712 |
| GBEES | IN IN - India | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES | +246 | +464,321 | +64 | -4,739 | +1,987 | -443 | -354 | -638 | -1,291 | +1,059 | -3,065 | -2,119 | +455,028 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +45 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +90 | -5,077 | -62 | -1,394 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -893 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +2,233 | +1,165 | +918 | +15,404 |
| SETFGOLD | IN IN - India | SBI-ETF Gold Class INR INC (India) | 0 | +16 | -12 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | +2 | 0 | +7 | +3 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | -67,947 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +226,210 | +47,938 | +72,095 | +2,175,540 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +51,447 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +1,300,286 | -272,592 | -214,495 | +5,176,594 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -1,967 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +60,055 | +1,787 | -23,420 | +415,853 |
| 159830 | CN CN - China | Tianhong Shanghai Gold ETF | -627 | +26,631 | -10,146 | -2,862 | -1,155 | +1,073 | -5,572 | +37,826 | +2,650 | +7,229 | -4,552 | +3,367 | +53,862 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +419 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +12,315 | +3,996 | +3,896 | +68,990 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +17 | +43 | -549 | +36 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | +2 | -38 | +13 | -346 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | +5,637 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +55,513 | +16,462 | +2,424 | +256,672 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | -1,684 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | -148 | -38,323 | -12,652 | +41,473 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -2,709 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | +3,359 | -2,374 | -5,872 | +6,320 |
| UTIGOL | IN IN - India | UTI-Gold Exchange Traded Fund (Natl SE of India) | +31 | +282 | +4,558 | +841 | +954 | +1,703 | -2,529 | +697 | +1,654 | +2,246 | +150 | +327 | +10,914 |
| NUGG | AU AU - Australia | VanEck Gold Bullion ETF Class AUD ACC (Australia) | +263 | +2,189 | +1,907 | +154 | +349 | +738 | +690 | +3,029 | +999 | +1,034 | +1,954 | +234 | +13,540 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +4,642 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | +9,129 | +57,959 | -3,951 | +12,462 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | +16 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | +411 | +74 | -578 | -753 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -108 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +53 | -409 | -27 | -580 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -1,388 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | +1,293 | +23,205 | -5,140 | -95,667 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +3,037 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -5,100 | -25,081 | +36,397 | +21,072 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -15,993 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | +16,315 | +209,329 | -38,125 | +169,482 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +1,174 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | -3,034 | +7,562 | +2,764 | +44,096 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -7 | -140 | +107 | +11 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +20 | -7 | -2 | +214 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | -1,415 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -2,579 | +98,257 | -6,601 | -336,551 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +802 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +5,778 | +5,563 | -361 | +67,504 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -1,312 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | -14,462 | +116 | -12,623 | +47,094 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | +6 | +2 | +4 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | -1 | -2 | -2 | +23 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | +92 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | +2,332 | -691 | -4,713 | -13,163 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -8,533 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -12,510 | -7,030 | -24,510 | -128,070 |
| Monthly Totals | +40,669 | +2,569,049 | +3,774,225 | +1,215,354 | +576,644 | +1,724,370 | -515,766 | +2,854,226 | +2,932,324 | +2,710,306 | +689,314 | +110,989 | +18,681,704 |
Americas
| 2025 | 2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Total (12m) | |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +809 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +18,788 | -9,210 | +6,307 | +248,509 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +761 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +390 | +771 | +385 | +26,182 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | +23 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +12,049 | -19 | +3,284 | +64,886 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -14 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | +1,035 | -147 | +73 | -1,913 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +275 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +37,712 | +2,449 | -6,150 | +208,600 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | +157 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +6,755 | -334 | -3,215 | +14,962 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | -3,281 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +2,320 | -1,652 | -11,187 | +61,851 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | -33,669 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +336,182 | -38,621 | -12,230 | +2,846,634 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -893 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +2,233 | +1,165 | +918 | +15,404 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | -67,947 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +226,210 | +47,938 | +72,095 | +2,175,540 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +51,447 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +1,300,286 | -272,592 | -214,495 | +5,176,594 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -1,967 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +60,055 | +1,787 | -23,420 | +415,853 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +419 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +12,315 | +3,996 | +3,896 | +68,990 |
| Monthly Totals | -53,881 | +1,641,215 | +2,525,137 | +885,226 | +251,262 | +1,319,083 | -488,987 | +1,313,903 | +2,361,010 | +2,016,332 | -264,469 | -183,740 | +11,322,091 |
EMEA
| 2025 | 2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | -150 | -129 | -269 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | +313 | -173 | +4 | -201 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +4 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +6 | -27 | +2 | +4,983 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -8,424 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | -73,088 | +141,085 | +139,240 | +648,437 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | +134 | +252 | -128 | -276 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | +189 | -268 | +110 | -77 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +4,428 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | +4,550 | +162,642 | +18,496 | +221,406 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +236 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +4,103 | -6 | +3,203 | +66,122 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | +386 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +300 | -4,092 | -5,255 | +8,719 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +131 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | -1,112 | -1,150 | -1,802 | +57 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +45,557 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +24,691 | +358,454 | -69,022 | +1,237,615 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -42 | -167 | -3 | -186 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -91 | +335 | -1 | -245 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +45 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +90 | -5,077 | -62 | -1,394 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +17 | +43 | -549 | +36 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | +2 | -38 | +13 | -346 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | +5,637 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +55,513 | +16,462 | +2,424 | +256,672 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | -1,684 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | -148 | -38,323 | -12,652 | +41,473 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -2,709 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | +3,359 | -2,374 | -5,872 | +6,320 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +4,642 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | +9,129 | +57,959 | -3,951 | +12,462 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | +16 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | +411 | +74 | -578 | -753 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -108 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +53 | -409 | -27 | -580 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -1,388 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | +1,293 | +23,205 | -5,140 | -95,667 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +3,037 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -5,100 | -25,081 | +36,397 | +21,072 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -15,993 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | +16,315 | +209,329 | -38,125 | +169,482 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +1,174 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | -3,034 | +7,562 | +2,764 | +44,096 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -7 | -140 | +107 | +11 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +20 | -7 | -2 | +214 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | -1,415 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -2,579 | +98,257 | -6,601 | -336,551 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +802 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +5,778 | +5,563 | -361 | +67,504 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -1,312 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | -14,462 | +116 | -12,623 | +47,094 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | +6 | +2 | +4 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | -1 | -2 | -2 | +23 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | +92 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | +2,332 | -691 | -4,713 | -13,163 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -8,533 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -12,510 | -7,030 | -24,510 | -128,070 |
| Monthly Totals | +24,724 | -786,970 | +880,184 | +510,633 | +291,697 | +310,441 | +26,809 | -256,785 | +251,997 | +16,319 | +996,295 | +11,356 | +2,276,700 |
Asia
| 2025 | 2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Total (12m) | |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +152 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +41,475 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | +6 | +64 | +13 | -97 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | +7 | -82 | -70 | -305 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -1,600 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +5,019 | +4,882 | -1,624 | +40,653 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | +185 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +21,444 | -256 | +4,805 | +67,564 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -7,750 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +124,741 | -47,494 | +44,509 | +554,021 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | +1,784 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +18,329 | +2,450 | +4,231 | +84,533 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -14 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +13,586 | -7,040 | +3,093 | +21,158 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +9,245 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +34,744 | -5,013 | +20,387 | +237,689 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +240 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | -907 | +1,675 | +1,507 | +7,699 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +6,555 | -4,313 | +4,036 | +31,151 |
| 518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | -975 | +35,814 | +8,391 | +13,072 | +5,940 | +7,333 | +7,452 | +51,285 | +2,006 | +9,947 | -2,962 | +9,096 | +146,399 |
