Gold ETF Inflows
Global
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | +5 | -15 | +14 | +6 | 0 | -19 | -150 | -99 |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +3,337 | +19,819 | -7,619 | -18,555 | -9,806 | +4,855 | -35,332 | +11,853 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +73,922 |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +70 | +761 | +3,864 | +1,859 | +1,609 | -163 | +1,762 | +6,922 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +28,697 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | -12 | -235 | -334 | +223 | -35 | -77 | +1,253 | +4,317 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +8,023 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | +22,043 | +313,300 | +76,274 | -90,421 | -14,472 | +39,878 | -51,868 | +39,851 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +504,697 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -84 | -866 | +256 | +569 | +518 | -15 | -119 | -162 | +204 | -9 | -30 | +64 | +326 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -621 | +1,665 | -3,805 | -25,271 | +6,660 | -14,333 | +7,836 | +4,808 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | -18,974 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +1,174 | -62,281 | +31,340 | +29,003 | -6,259 | +2,876 | -8,848 | -6,070 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +151 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -77 | -6,411 | -2,589 | -6,173 | -678 | +2,805 | +380 | +12,745 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | +45,972 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -3,506 | -10,402 | -20,041 | -46,800 | -10,927 | +18,814 | +33,574 | -17,556 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | +338,064 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -45 | -2,931 | -1,901 | -9,058 | -270 | +2,806 | +5,229 | +14,394 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | +64,503 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | +574 | +8,145 | +4,071 | -1,676 | +4,761 | +1,015 | +3,486 | +3,548 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | +40,956 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +11,707 | +28,449 | +22,326 | -37,748 | -10,864 | +46,092 | +16,834 | +32,528 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +377,336 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +485,861 | +473 | +1,253 | +4,488 | +3,703 | +1,134 | +1,631 | +220 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +513,284 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -309 | -3,160 | -87 | +189 | +75 | +200 | -26 | -64 | +80 | -104 | +216 | +252 | -2,738 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +69 | -2,179 | -1,537 | -4,564 | -1,146 | -619 | +3,120 | +3,974 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | +10,745 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -21 | -1,092 | -198 | +209 | +341 | -202 | -9,684 | +2,593 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +3,831 |
| 518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | +3,982 | -8,073 | +5,918 | -13,149 | -411 | +5,670 | +11,201 | +18,497 | +33,737 | +7,038 | +7,611 | +35,814 | +107,835 |
| 518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | +6,451 | +24,303 | -55,408 | +41,800 | -3,139 | +9,239 | +23,542 | +3,245 | +51,718 | +25,170 | +12,459 | +31,364 | +170,744 |
| GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +518 | +6,502 | +9,485 | +1,860 | +6,345 | +3,775 | +2,699 | +8,511 | +8,061 | +1,179 | +2,829 | +18,439 | +70,203 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | +1 | -538 | -98 | -116 | +15 | -1,128 | -65 | +559 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -3,328 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +12,528 | +25,131 | +4,395 | -10,217 | -103 | -2,042 | -8,696 | +7,081 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +128,100 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -100 | -5,862 | -6,603 | -4,942 | -8,128 | +391 | -5,457 | +4,045 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | -14,420 |
| 518800 | CN CN - China | Guotai Gold ETF | +11,290 | +42,290 | +2,227 | -78,965 | -9,648 | -37,233 | +14,569 | +94,414 | +201,460 | +7,256 | +84,890 | +143,477 | +476,027 |
| 83168 | HK HK - Hong Kong | Hang Seng RMB Gold ETF Class RMB CNY ACC (Hong Kong) | -7 | -74 | -16 | +2 | +5 | +62 | -60 | +6 | +12 | +1 | -1 | +6 | -64 |
| 159831 | CN CN - China | Harvest Shanghai Gold ETF | +6,788 | +12,982 | -1,435 | -911 | -1,448 | -721 | +5,972 | +7,036 | +6,043 | +991 | +3,651 | +17,412 | +56,360 |
| 518880 | CN CN - China | Huaan Yifu Gold ETF | +11,699 | +210,851 | +189,497 | -303,107 | -137,932 | +3,067 | +119,798 | -31,355 | +424,819 | +24,459 | +254,273 | +310,605 | +1,076,674 |
| GOLDIETF | IN IN - India | ICICI Prudential Gold ETF Fund (India) | +128 | -151 | +119 | +4,522 | +3,051 | +65 | -716 | -916 | +1,281 | 0 | -91 | +300 | +7,592 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +68,847 | +303,356 | +66,982 | -57,293 | +50,292 | +53,292 | -66,285 | -187,837 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | -140,990 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +138 | +5,624 | -4,077 | -67,519 | +11,413 | +2,617 | -689 | +12,836 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | -20,728 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | -2,663 | +5,234 | +912 | -7,586 | +4,770 | +7,852 | +3,302 | +6,566 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +33,283 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | +12 | +839 | -3,796 | +1,828 | +901 | +1,065 | -8,639 | -1,449 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | -4,023 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +17 | -589 | -190 | -19,313 | -20,840 | -552 | +21 | +97 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | -38,892 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +11,344 | -131,982 | -135,828 | -411,861 | -47,112 | +215,768 | -821,078 | +159,616 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | -563,071 |
| GLDN | AU AU - Australia | iShares Physical Gold ETF (Australia) | +1,192 | +3,713 | +2,136 | +3,682 | +2,014 | +764 | +5,092 | -12 | +1,668 | +1,024 | -5,776 | +3,590 | +19,087 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | -5,510 | +475,260 | +74,977 | +7,348 | +55,773 | +376,998 | -39,026 | -80,468 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +1,218,798 |
| 1540 | JP JP - Japan | Japan Physical Gold ETF | -2,032 | +31,672 | -58,867 | -93,120 | -11,803 | +30,675 | -21,928 | +128,310 | +72,411 | +72,471 | +100,895 | +221,121 | +469,805 |
| 411060 | KR KR - South Korea | KIM ACE KRX Physical Gold ETF (South Korea) | +2,920 | +8,047 | -5,856 | -29,004 | -8,331 | -5,433 | -3,151 | +40,889 | +79,728 | +40,655 | +74,966 | +78,265 | +273,695 |
| GOLD1 | IN IN - India | Kotak Gold ETF (India) | +10 | -7 | +89 | +266 | +244 | +2 | -42 | -63 | +70 | -8 | -8 | +24 | +577 |
| GLD | TH TH - Thailand | KTAM Gold ETF Tracker Class GLD (Bangkok) | +11 | -5 | +257 | +524 | +564 | +228 | +6 | +446 | +182 | -3 | -91 | +1,047 | +3,166 |
| LICMFGLD | IN IN - India | LIC MF Gold ETF (India) | -10 | -82 | -189 | -386 | -764 | -1,665 | -2,862 | -57 | +65 | +3 | -22 | +15 | -5,954 |
| GOLDETF | IN IN - India | Mirae Asset Gold ETF Class ETF (India) | +1,694 | +1,927 | +1,698 | +3,576 | +2,580 | +541 | +1,889 | +534 | +17,684 | +3,615 | +2,086 | +8,549 | +46,373 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | +8 | -3 | +43 | -77 | +23 | +86 | -100 | -127 | +83 | -36 | -106 | -167 | -373 |
| 1328 | JP JP - Japan | NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund (Japan) | -948 | +3,353 | -1,060 | -6,464 | -2,508 | +424 | +791 | +4,829 | +10,024 | +3,696 | -3,570 | +16,277 | +24,844 |
| GBEES | IN IN - India | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES | +1,039 | -1,383 | +165 | +35,331 | +23,883 | -109 | -4,599 | -6,568 | +7,436 | -1,171 | -1,305 | +464,321 | +517,040 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +1 | +434 | +458 | +305 | +711 | -142 | -187 | +545 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +4,176 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +1,651 | +2,604 | -1,240 | -1,859 | -1,201 | -2,110 | -5,149 | +6,695 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | -1,443 |
| SETFGOLD | IN IN - India | SBI-ETF Gold Class INR INC (India) | +3,954 | +12,621 | +14,723 | +34,454 | +15,251 | +9,789 | +542,289 | -8 | +10 | -1 | -1 | +16 | +633,097 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +85,174 | +332,276 | +10,874 | -7,881 | +73,610 | +311,250 | -87,432 | +250,625 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +1,795,741 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +298,795 | +982,430 | -4,485 | -720,264 | -138,579 | -322,689 | -1,826,724 | +474,608 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,324,599 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | +7,380 | +69,970 | -9,271 | -18,387 | -454 | +2,789 | -104,600 | -5,273 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +86,569 |
| 159830 | CN CN - China | Tianhong Shanghai Gold ETF | -215 | -5,732 | -3,014 | -5,782 | +2,104 | +4,804 | +9,598 | +17,682 | +11,382 | +1,827 | +4,015 | +26,631 | +63,300 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +198 | +2,104 | -16,123 | -42,144 | -3,626 | +3,706 | -6,266 | +1,357 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | -18,463 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +5 | -56 | -19 | -2,674 | -11 | +130 | +220 | -9 | +29 | -28 | +121 | +43 | -2,249 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -52 | +27,092 | +35,377 | -5,056 | -69,726 | +21,831 | +9,308 | -26,540 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +43,090 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +3,439 | +12,294 | -1,091 | -4,817 | +7,922 | +11,301 | +9,439 | +3,673 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +48,091 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | +3,018 | -4,469 | +2,697 | +150 | +8,391 | +3,545 | -3,094 | -4,453 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | -15,613 |
| UTIGOL | IN IN - India | UTI-Gold Exchange Traded Fund (Natl SE of India) | +948 | +1,304 | +1,989 | +4,099 | +2,743 | -330 | +7,454 | -578 | +3,947 | +3,142 | +5,066 | +282 | +30,066 |
| NUGG | AU AU - Australia | VanEck Gold Bullion ETF Class AUD ACC (Australia) | +1,102 | +209 | -57 | -67 | +850 | +235 | +262 | +37 | +1,646 | +905 | +1,027 | +2,189 | +8,338 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | -2,925 | +21,477 | -71,202 | +47,194 | +14,201 | +24,903 | +69,804 | -60,300 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +17,633 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -91 | +144 | -155 | -358 | -83 | +56 | -773 | -513 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | -4,236 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | +12 | +69 | -179 | -381 | +47 | +285 | +482 | -104 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | -277 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -309 | -2,291 | +19,811 | -13,910 | -15,486 | -29,752 | -41,000 | -29,221 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | -127,297 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +6,577 | +44,405 | -86,437 | +138,861 | +7,713 | +7,210 | -7,183 | -66,862 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +21,466 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | +7,531 | +66,690 | +20,191 | -4,546 | +18,821 | +36,676 | -63,493 | -52,939 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | -36,550 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +254 | +6,664 | -7,148 | +914 | +4,362 | -1,412 | -13,926 | -3,717 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | -25,044 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | +1 | +6 | -128 | -49 | +4 | +1 | +78 | -52 | +15 | +3 | -17 | -140 | -278 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +18,253 | +26,143 | +6,996 | -58,828 | +24,432 | +22,300 | -54,895 | -76,874 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | -307,047 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +2,047 | +11,810 | +1,322 | +3,569 | +5,387 | -25,418 | +5,030 | +15,706 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +10,828 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | +2,190 | +12,122 | -1,891 | -11,345 | -2,135 | +11,336 | -22,752 | -3,556 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | -25,042 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | -6 | -4 | 0 | -5 | 0 | -1 | -13 | +11 | +1 | +4 | +6 | -7 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | +372 | -338 | -8,202 | +789 | +840 | -1,019 | +1,112 | -4,597 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | -19,192 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | +644 | +4,450 | -8,335 | -5,761 | -42,796 | +3,771 | -12,139 | -15,601 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | -135,661 |
| Monthly Totals | +1,089,457 | +2,919,876 | +82,208 | -1,880,793 | -213,800 | +861,817 | -2,419,838 | +722,298 | +2,848,584 | +1,531,494 | +1,155,293 | +2,569,049 | +9,265,645 |
Americas
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Total (12m) | |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +3,337 | +19,819 | -7,619 | -18,555 | -9,806 | +4,855 | -35,332 | +11,853 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +73,922 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +1,174 | -62,281 | +31,340 | +29,003 | -6,259 | +2,876 | -8,848 | -6,070 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +151 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -21 | -1,092 | -198 | +209 | +341 | -202 | -9,684 | +2,593 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +3,831 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | +1 | -538 | -98 | -116 | +15 | -1,128 | -65 | +559 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -3,328 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +12,528 | +25,131 | +4,395 | -10,217 | -103 | -2,042 | -8,696 | +7,081 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +128,100 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -100 | -5,862 | -6,603 | -4,942 | -8,128 | +391 | -5,457 | +4,045 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | -14,420 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +138 | +5,624 | -4,077 | -67,519 | +11,413 | +2,617 | -689 | +12,836 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | -20,728 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +11,344 | -131,982 | -135,828 | -411,861 | -47,112 | +215,768 | -821,078 | +159,616 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | -563,071 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +1,651 | +2,604 | -1,240 | -1,859 | -1,201 | -2,110 | -5,149 | +6,695 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | -1,443 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +85,174 | +332,276 | +10,874 | -7,881 | +73,610 | +311,250 | -87,432 | +250,625 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +1,795,741 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +298,795 | +982,430 | -4,485 | -720,264 | -138,579 | -322,689 | -1,826,724 | +474,608 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,324,599 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | +7,380 | +69,970 | -9,271 | -18,387 | -454 | +2,789 | -104,600 | -5,273 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +86,569 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +198 | +2,104 | -16,123 | -42,144 | -3,626 | +3,706 | -6,266 | +1,357 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | -18,463 |
| Monthly Totals | +421,599 | +1,238,204 | -138,934 | -1,274,535 | -129,889 | +216,081 | -2,920,021 | +920,524 | +1,233,786 | +1,291,128 | +292,298 | +1,641,215 | +2,791,456 |
EMEA
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | +5 | -15 | +14 | +6 | 0 | -19 | -150 | -99 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | -12 | -235 | -334 | +223 | -35 | -77 | +1,253 | +4,317 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +8,023 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | +22,043 | +313,300 | +76,274 | -90,421 | -14,472 | +39,878 | -51,868 | +39,851 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +504,697 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -309 | -3,160 | -87 | +189 | +75 | +200 | -26 | -64 | +80 | -104 | +216 | +252 | -2,738 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +68,847 | +303,356 | +66,982 | -57,293 | +50,292 | +53,292 | -66,285 | -187,837 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | -140,990 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | -2,663 | +5,234 | +912 | -7,586 | +4,770 | +7,852 | +3,302 | +6,566 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +33,283 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | +12 | +839 | -3,796 | +1,828 | +901 | +1,065 | -8,639 | -1,449 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | -4,023 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +17 | -589 | -190 | -19,313 | -20,840 | -552 | +21 | +97 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | -38,892 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | -5,510 | +475,260 | +74,977 | +7,348 | +55,773 | +376,998 | -39,026 | -80,468 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +1,218,798 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | +8 | -3 | +43 | -77 | +23 | +86 | -100 | -127 | +83 | -36 | -106 | -167 | -373 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +1 | +434 | +458 | +305 | +711 | -142 | -187 | +545 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +4,176 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +5 | -56 | -19 | -2,674 | -11 | +130 | +220 | -9 | +29 | -28 | +121 | +43 | -2,249 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -52 | +27,092 | +35,377 | -5,056 | -69,726 | +21,831 | +9,308 | -26,540 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +43,090 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +3,439 | +12,294 | -1,091 | -4,817 | +7,922 | +11,301 | +9,439 | +3,673 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +48,091 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | +3,018 | -4,469 | +2,697 | +150 | +8,391 | +3,545 | -3,094 | -4,453 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | -15,613 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | -2,925 | +21,477 | -71,202 | +47,194 | +14,201 | +24,903 | +69,804 | -60,300 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +17,633 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -91 | +144 | -155 | -358 | -83 | +56 | -773 | -513 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | -4,236 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | +12 | +69 | -179 | -381 | +47 | +285 | +482 | -104 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | -277 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -309 | -2,291 | +19,811 | -13,910 | -15,486 | -29,752 | -41,000 | -29,221 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | -127,297 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +6,577 | +44,405 | -86,437 | +138,861 | +7,713 | +7,210 | -7,183 | -66,862 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +21,466 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | +7,531 | +66,690 | +20,191 | -4,546 | +18,821 | +36,676 | -63,493 | -52,939 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | -36,550 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +254 | +6,664 | -7,148 | +914 | +4,362 | -1,412 | -13,926 | -3,717 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | -25,044 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | +1 | +6 | -128 | -49 | +4 | +1 | +78 | -52 | +15 | +3 | -17 | -140 | -278 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +18,253 | +26,143 | +6,996 | -58,828 | +24,432 | +22,300 | -54,895 | -76,874 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | -307,047 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +2,047 | +11,810 | +1,322 | +3,569 | +5,387 | -25,418 | +5,030 | +15,706 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +10,828 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | +2,190 | +12,122 | -1,891 | -11,345 | -2,135 | +11,336 | -22,752 | -3,556 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | -25,042 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | -6 | -4 | 0 | -5 | 0 | -1 | -13 | +11 | +1 | +4 | +6 | -7 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | +372 | -338 | -8,202 | +789 | +840 | -1,019 | +1,112 | -4,597 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | -19,192 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | +644 | +4,450 | -8,335 | -5,761 | -42,796 | +3,771 | -12,139 | -15,601 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | -135,661 |
| Monthly Totals | +123,399 | +1,320,702 | +116,844 | -81,045 | +39,076 | +564,349 | -285,354 | -544,525 | +344,656 | +13,621 | +199,727 | -786,970 | +1,024,480 |
Asia
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Total (12m) | |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +70 | +761 | +3,864 | +1,859 | +1,609 | -163 | +1,762 | +6,922 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +28,697 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -84 | -866 | +256 | +569 | +518 | -15 | -119 | -162 | +204 | -9 | -30 | +64 | +326 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -621 | +1,665 | -3,805 | -25,271 | +6,660 | -14,333 | +7,836 | +4,808 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | -18,974 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -77 | -6,411 | -2,589 | -6,173 | -678 | +2,805 | +380 | +12,745 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | +45,972 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -3,506 | -10,402 | -20,041 | -46,800 | -10,927 | +18,814 | +33,574 | -17,556 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | +338,064 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -45 | -2,931 | -1,901 | -9,058 | -270 | +2,806 | +5,229 | +14,394 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | +64,503 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | +574 | +8,145 | +4,071 | -1,676 | +4,761 | +1,015 | +3,486 | +3,548 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | +40,956 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +11,707 | +28,449 | +22,326 | -37,748 | -10,864 | +46,092 | +16,834 | +32,528 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +377,336 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +485,861 | +473 | +1,253 | +4,488 | +3,703 | +1,134 | +1,631 | +220 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +513,284 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +69 | -2,179 | -1,537 | -4,564 | -1,146 | -619 | +3,120 | +3,974 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | +10,745 |
