Gold ETF Inflows
Global
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | 0 | +5 | -15 | +14 | +6 | 0 | -19 | -150 | -129 | -269 | -11 | -568 |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -6,605 | -9,806 | +4,855 | -35,332 | +11,853 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +119,738 |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +446 | +1,609 | -163 | +1,762 | +6,922 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | +63,761 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +22 | -35 | -77 | +1,253 | +4,317 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +8,316 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -7,051 | -14,472 | +39,878 | -51,868 | +39,851 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | +358,668 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | +138 | +518 | -15 | -119 | -162 | +204 | -9 | -30 | +64 | +13 | -97 | -22 | +483 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -13,136 | +6,660 | -14,333 | +7,836 | +4,808 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +2,204 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | -51 | -6,259 | +2,876 | -8,848 | -6,070 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +6,276 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -2,347 | -678 | +2,805 | +380 | +12,745 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +43,120 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -6,186 | -10,927 | +18,814 | +33,574 | -17,556 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | +348,219 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -2,088 | -270 | +2,806 | +5,229 | +14,394 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +66,431 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | +1,260 | +4,761 | +1,015 | +3,486 | +3,548 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | +23,251 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | -11,705 | -10,864 | +46,092 | +16,834 | +32,528 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +349,740 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +1,354 | +3,703 | +1,134 | +1,631 | +220 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +28,819 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -39 | +75 | +200 | -26 | -64 | +80 | -104 | +216 | +252 | -128 | -276 | -54 | +132 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | -630 | -1,146 | -619 | +3,120 | +3,974 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +10,709 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -50 | +341 | -202 | -9,684 | +2,593 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | +33,505 |
| 518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | -2,523 | -411 | +5,670 | +11,201 | +18,497 | +33,737 | +7,038 | +7,611 | +35,814 | +8,391 | +13,072 | +5,940 | +144,037 |
| 518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | +3,014 | -3,139 | +9,239 | +23,542 | +3,245 | +51,718 | +25,170 | +12,459 | +31,364 | +3,416 | +177 | +6,694 | +166,899 |
| GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +2,285 | +6,345 | +3,775 | +2,699 | +8,511 | +8,061 | +1,179 | +2,829 | +18,439 | +3,624 | +2,243 | +1,680 | +61,670 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -22 | +15 | -1,128 | -65 | +559 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | -2,757 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +5,206 | -103 | -2,042 | -8,696 | +7,081 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +143,343 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -179 | -8,128 | +391 | -5,457 | +4,045 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | +820 |
| 518800 | CN CN - China | Guotai Gold ETF | -6,089 | -9,648 | -37,233 | +14,569 | +94,414 | +201,460 | +7,256 | +84,890 | +143,477 | +40,661 | -63,593 | -12,275 | +457,889 |
| 83168 | HK HK - Hong Kong | Hang Seng RMB Gold ETF Class RMB CNY ACC (Hong Kong) | +3 | +5 | +62 | -60 | +6 | +12 | +1 | -1 | +6 | 0 | -12 | -5 | +17 |
| 159831 | CN CN - China | Harvest Shanghai Gold ETF | -152 | -1,448 | -721 | +5,972 | +7,036 | +6,043 | +991 | +3,651 | +17,412 | -622 | -167 | -1,526 | +36,469 |
| 518880 | CN CN - China | Huaan Yifu Gold ETF | -76,362 | -137,932 | +3,067 | +119,798 | -31,355 | +424,819 | +24,459 | +254,273 | +310,605 | +170,930 | -130,167 | -76,724 | +855,411 |
| GOLDIETF | IN IN - India | ICICI Prudential Gold ETF Fund (India) | +835 | +3,051 | +65 | -716 | -916 | +1,281 | 0 | -91 | +300 | +108 | -564 | -115 | +3,238 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +15,133 | +50,292 | +53,292 | -66,285 | -187,837 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | -39,659 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | -27,469 | +11,413 | +2,617 | -689 | +12,836 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +36,011 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +1,940 | +4,770 | +7,852 | +3,302 | +6,566 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +68,444 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -379 | +901 | +1,065 | -8,639 | -1,449 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +1,426 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | -12,781 | -20,840 | -552 | +21 | +97 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -26,372 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | -10,288 | -47,112 | +215,768 | -821,078 | +159,616 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +1,186,967 |
| GLDN | AU AU - Australia | iShares Physical Gold ETF (Australia) | +478 | +2,014 | +764 | +5,092 | -12 | +1,668 | +1,024 | -5,776 | +3,590 | +2,655 | +1,304 | +1,643 | +14,444 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +35,958 | +55,773 | +376,998 | -39,026 | -80,468 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +1,382,042 |
| 1540 | JP JP - Japan | Japan Physical Gold ETF | -2,477 | -11,803 | +30,675 | -21,928 | +128,310 | +72,411 | +72,471 | +100,895 | +221,121 | +102,154 | +7,703 | +62,975 | +762,507 |
| 411060 | KR KR - South Korea | KIM ACE KRX Physical Gold ETF (South Korea) | -2,906 | -8,331 | -5,433 | -3,151 | +40,889 | +79,728 | +40,655 | +74,966 | +78,265 | +91,585 | +13,597 | -1,237 | +398,627 |
| GOLD1 | IN IN - India | Kotak Gold ETF (India) | +63 | +244 | +2 | -42 | -63 | +70 | -8 | -8 | +24 | +4 | -44 | -8 | +234 |
| GLD | TH TH - Thailand | KTAM Gold ETF Tracker Class GLD (Bangkok) | +157 | +564 | +228 | +6 | +446 | +182 | -3 | -91 | +1,047 | +175 | -40 | +12 | +2,683 |
| LICMFGLD | IN IN - India | LIC MF Gold ETF (India) | -115 | -764 | -1,665 | -2,862 | -57 | +65 | +3 | -22 | +15 | +18 | -30 | -4 | -5,418 |
| GOLDETF | IN IN - India | Mirae Asset Gold ETF Class ETF (India) | +745 | +2,580 | +541 | +1,889 | +534 | +17,684 | +3,615 | +2,086 | +8,549 | +6,086 | +2,972 | +594 | +47,875 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | +24 | +23 | +86 | -100 | -127 | +83 | -36 | -106 | -167 | -3 | -186 | -351 | -860 |
| 1328 | JP JP - Japan | NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund (Japan) | -2,358 | -2,508 | +424 | +791 | +4,829 | +10,024 | +3,696 | -3,570 | +16,277 | +6,147 | +2,540 | +1,328 | +37,620 |
| GBEES | IN IN - India | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES | +6,663 | +23,883 | -109 | -4,599 | -6,568 | +7,436 | -1,171 | -1,305 | +464,321 | +64 | -4,739 | +1,987 | +485,863 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +4 | +711 | -142 | -187 | +545 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +3,457 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -617 | -1,201 | -2,110 | -5,149 | +6,695 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +9,144 |
| SETFGOLD | IN IN - India | SBI-ETF Gold Class INR INC (India) | +6,642 | +15,251 | +9,789 | +542,289 | -8 | +10 | -1 | -1 | +16 | -12 | -5 | -1 | +573,969 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | -7,360 | +73,610 | +311,250 | -87,432 | +250,625 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +2,013,808 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | -302,014 | -138,579 | -322,689 | -1,826,724 | +474,608 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +2,202,970 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -3,620 | -454 | +2,789 | -104,600 | -5,273 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | +55,921 |
| 159830 | CN CN - China | Tianhong Shanghai Gold ETF | -1,217 | +2,104 | +4,804 | +9,598 | +17,682 | +11,382 | +1,827 | +4,015 | +26,631 | -10,146 | -2,862 | -1,155 | +62,663 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | -989 | -3,626 | +3,706 | -6,266 | +1,357 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +46,945 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +7 | -11 | +130 | +220 | -9 | +29 | -28 | +121 | +43 | -549 | +36 | -12 | -23 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | +4,586 | -69,726 | +21,831 | +9,308 | -26,540 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | +50,920 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +2,376 | +7,922 | +11,301 | +9,439 | +3,673 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +89,402 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -292 | +8,391 | +3,545 | -3,094 | -4,453 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | -747 |
| UTIGOL | IN IN - India | UTI-Gold Exchange Traded Fund (Natl SE of India) | +1,105 | +2,743 | -330 | +7,454 | -578 | +3,947 | +3,142 | +5,066 | +282 | +4,558 | +841 | +954 | +29,184 |
| NUGG | AU AU - Australia | VanEck Gold Bullion ETF Class AUD ACC (Australia) | -5 | +850 | +235 | +262 | +37 | +1,646 | +905 | +1,027 | +2,189 | +1,907 | +154 | +349 | +9,556 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +9,010 | +14,201 | +24,903 | +69,804 | -60,300 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | +67,706 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -98 | -83 | +56 | -773 | -513 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | -3,176 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -141 | +47 | +285 | +482 | -104 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +518 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -3,325 | -15,486 | -29,752 | -41,000 | -29,221 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | -149,621 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +913 | +7,713 | +7,210 | -7,183 | -66,862 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | -17,642 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -459 | +18,821 | +36,676 | -63,493 | -52,939 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | -69,695 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | -165 | +4,362 | -1,412 | -13,926 | -3,717 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | -17,165 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -1 | +4 | +1 | +78 | -52 | +15 | +3 | -17 | -140 | +107 | +11 | +136 | +145 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +1,357 | +24,432 | +22,300 | -54,895 | -76,874 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -339,972 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | -442 | +5,387 | -25,418 | +5,030 | +15,706 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +20,111 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -2,840 | -2,135 | +11,336 | -22,752 | -3,556 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +2,856 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | -5 | 0 | -1 | -13 | +11 | +1 | +4 | +6 | +2 | +4 | +1 | +10 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -134 | +840 | -1,019 | +1,112 | -4,597 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | -11,912 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -2,824 | -42,796 | +3,771 | -12,139 | -15,601 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | -109,286 |
| Monthly Totals | -418,808 | -213,800 | +861,817 | -2,419,838 | +722,298 | +2,848,584 | +1,531,494 | +1,155,293 | +2,569,049 | +3,774,225 | +1,215,354 | +576,644 | +12,202,312 |
Americas
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Total (12m) | |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -6,605 | -9,806 | +4,855 | -35,332 | +11,853 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +119,738 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | -51 | -6,259 | +2,876 | -8,848 | -6,070 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +6,276 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -50 | +341 | -202 | -9,684 | +2,593 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | +33,505 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -22 | +15 | -1,128 | -65 | +559 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | -2,757 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | +5,206 | -103 | -2,042 | -8,696 | +7,081 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +143,343 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -179 | -8,128 | +391 | -5,457 | +4,045 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | +820 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | -27,469 | +11,413 | +2,617 | -689 | +12,836 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +36,011 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | -10,288 | -47,112 | +215,768 | -821,078 | +159,616 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +1,186,967 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -617 | -1,201 | -2,110 | -5,149 | +6,695 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +9,144 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | -7,360 | +73,610 | +311,250 | -87,432 | +250,625 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +2,013,808 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | -302,014 | -138,579 | -322,689 | -1,826,724 | +474,608 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +2,202,970 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -3,620 | -454 | +2,789 | -104,600 | -5,273 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | +55,921 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | -989 | -3,626 | +3,706 | -6,266 | +1,357 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +46,945 |
| Monthly Totals | -354,059 | -129,889 | +216,081 | -2,920,021 | +920,524 | +1,233,786 | +1,291,128 | +292,298 | +1,641,215 | +2,525,137 | +885,226 | +251,262 | +5,852,688 |
EMEA
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | 0 | 0 | +5 | -15 | +14 | +6 | 0 | -19 | -150 | -129 | -269 | -11 | -568 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +22 | -35 | -77 | +1,253 | +4,317 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +8,316 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -7,051 | -14,472 | +39,878 | -51,868 | +39,851 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | +358,668 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -39 | +75 | +200 | -26 | -64 | +80 | -104 | +216 | +252 | -128 | -276 | -54 | +132 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +15,133 | +50,292 | +53,292 | -66,285 | -187,837 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | -39,659 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +1,940 | +4,770 | +7,852 | +3,302 | +6,566 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +68,444 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -379 | +901 | +1,065 | -8,639 | -1,449 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +1,426 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | -12,781 | -20,840 | -552 | +21 | +97 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -26,372 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +35,958 | +55,773 | +376,998 | -39,026 | -80,468 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +1,382,042 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | +24 | +23 | +86 | -100 | -127 | +83 | -36 | -106 | -167 | -3 | -186 | -351 | -860 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +4 | +711 | -142 | -187 | +545 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +3,457 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +7 | -11 | +130 | +220 | -9 | +29 | -28 | +121 | +43 | -549 | +36 | -12 | -23 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | +4,586 | -69,726 | +21,831 | +9,308 | -26,540 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | +50,920 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +2,376 | +7,922 | +11,301 | +9,439 | +3,673 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +89,402 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -292 | +8,391 | +3,545 | -3,094 | -4,453 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | -747 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +9,010 | +14,201 | +24,903 | +69,804 | -60,300 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | +67,706 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -98 | -83 | +56 | -773 | -513 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | -3,176 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -141 | +47 | +285 | +482 | -104 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +518 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -3,325 | -15,486 | -29,752 | -41,000 | -29,221 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | -149,621 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | +913 | +7,713 | +7,210 | -7,183 | -66,862 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | -17,642 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -459 | +18,821 | +36,676 | -63,493 | -52,939 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | -69,695 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | -165 | +4,362 | -1,412 | -13,926 | -3,717 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | -17,165 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -1 | +4 | +1 | +78 | -52 | +15 | +3 | -17 | -140 | +107 | +11 | +136 | +145 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +1,357 | +24,432 | +22,300 | -54,895 | -76,874 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -339,972 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | -442 | +5,387 | -25,418 | +5,030 | +15,706 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +20,111 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -2,840 | -2,135 | +11,336 | -22,752 | -3,556 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +2,856 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | 0 | -5 | 0 | -1 | -13 | +11 | +1 | +4 | +6 | +2 | +4 | +1 | +10 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -134 | +840 | -1,019 | +1,112 | -4,597 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | -11,912 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -2,824 | -42,796 | +3,771 | -12,139 | -15,601 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | -109,286 |
| Monthly Totals | +40,359 | +39,076 | +564,349 | -285,354 | -544,525 | +344,656 | +13,621 | +199,727 | -786,970 | +880,184 | +510,633 | +291,697 | +1,267,453 |
Asia
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Total (12m) | |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +446 | +1,609 | -163 | +1,762 | +6,922 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | +63,761 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | +138 | +518 | -15 | -119 | -162 | +204 | -9 | -30 | +64 | +13 | -97 | -22 | +483 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -13,136 | +6,660 | -14,333 | +7,836 | +4,808 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +2,204 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -2,347 | -678 | +2,805 | +380 | +12,745 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +43,120 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -6,186 | -10,927 | +18,814 | +33,574 | -17,556 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | +348,219 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -2,088 | -270 | +2,806 | +5,229 | +14,394 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +66,431 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | +1,260 | +4,761 | +1,015 | +3,486 | +3,548 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | +23,251 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | -11,705 | -10,864 | +46,092 | +16,834 | +32,528 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +349,740 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +1,354 | +3,703 | +1,134 | +1,631 | +220 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +28,819 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | -630 | -1,146 | -619 | +3,120 | +3,974 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +10,709 |
