Gold ETF Inflows
Global
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | +9 | +6 | 0 | -19 | -150 | -129 | -269 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | -349 |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +3,849 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +285,953 |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +7,368 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60,553 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +3,706 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +9,356 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -97,457 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | +434,754 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -20 | +204 | -9 | -30 | +64 | +13 | -97 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | -21 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | +2,950 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +42,929 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | -7,804 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +31,822 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | +10,641 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +78,249 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -45,389 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +588,241 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | +8,221 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +95,986 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -1,062 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +18,514 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +14,093 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +389,554 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +460 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | +19,045 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -83 | +80 | -104 | +216 | +252 | -128 | -276 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | -133 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +1,907 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +31,055 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -124 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +56,299 |
| 518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | +5,822 | +33,737 | +7,038 | +7,611 | +35,814 | +8,391 | +13,072 | +5,940 | +7,333 | +7,452 | +51,285 | +2,006 | +185,501 |
| 518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | -7,428 | +51,718 | +25,170 | +12,459 | +31,364 | +3,416 | +177 | +6,694 | +1,389 | -2,168 | +40,399 | +485 | +163,675 |
| GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +6,241 | +8,061 | +1,179 | +2,829 | +18,439 | +3,624 | +2,243 | +1,680 | +1,113 | -1,058 | -230 | +1,063 | +45,184 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | +264 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | -2,045 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | -624 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +227,240 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -363 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +16,325 |
| 518800 | CN CN - China | Guotai Gold ETF | +10,399 | +201,460 | +7,256 | +84,890 | +143,477 | +40,661 | -63,593 | -12,275 | +1,379 | -45,610 | +290,233 | +27,269 | +685,546 |
| 83168 | HK HK - Hong Kong | Hang Seng RMB Gold ETF Class RMB CNY ACC (Hong Kong) | -1 | +12 | +1 | -1 | +6 | 0 | -12 | -5 | +3 | -593 | 0 | -9 | -599 |
| 159831 | CN CN - China | Harvest Shanghai Gold ETF | +2,736 | +6,043 | +991 | +3,651 | +17,412 | -622 | -167 | -1,526 | +344 | +1,150 | +16,485 | -19 | +46,478 |
| 518880 | CN CN - China | Huaan Yifu Gold ETF | -64,718 | +424,819 | +24,459 | +254,273 | +310,605 | +170,930 | -130,167 | -76,724 | +26,706 | +24,892 | +644,329 | +172,756 | +1,782,160 |
| GOLDIETF | IN IN - India | ICICI Prudential Gold ETF Fund (India) | -13 | +1,281 | 0 | -91 | +300 | +108 | -564 | -115 | -80 | -60 | -120 | -358 | +288 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | -272,770 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | -231,855 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +9,751 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +100,950 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +948 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +80,875 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -1,739 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +18,389 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | -236 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | +6,607 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +177,134 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +3,181,871 |
| GLDN | AU AU - Australia | iShares Physical Gold ETF (Australia) | +1,520 | +1,668 | +1,024 | -5,776 | +3,590 | +2,655 | +1,304 | +1,643 | +3,444 | +1,297 | -3,461 | -4,570 | +4,338 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | -35,596 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +1,281,362 |
| 1540 | JP JP - Japan | Japan Physical Gold ETF | +1,675 | +72,411 | +72,471 | +100,895 | +221,121 | +102,154 | +7,703 | +62,975 | +55,844 | +14,514 | +125,144 | +61,504 | +898,411 |
| 411060 | KR KR - South Korea | KIM ACE KRX Physical Gold ETF (South Korea) | +24,718 | +79,728 | +40,655 | +74,966 | +78,265 | +91,585 | +13,597 | -1,237 | +932 | -570 | +9,916 | +36,452 | +449,007 |
| GOLD1 | IN IN - India | Kotak Gold ETF (India) | -7 | +70 | -8 | -8 | +24 | +4 | -44 | -8 | -5 | -4 | -13 | -20 | -19 |
| GLD | TH TH - Thailand | KTAM Gold ETF Tracker Class GLD (Bangkok) | +397 | +182 | -3 | -91 | +1,047 | +175 | -40 | +12 | -41 | -36 | +1,240 | -87 | +2,755 |
| LICMFGLD | IN IN - India | LIC MF Gold ETF (India) | -7 | +65 | +3 | -22 | +15 | +18 | -30 | -4 | -4 | -7 | -2 | -10 | +15 |
| GOLDETF | IN IN - India | Mirae Asset Gold ETF Class ETF (India) | +79 | +17,684 | +3,615 | +2,086 | +8,549 | +6,086 | +2,972 | +594 | +633 | -447 | +170 | +2,089 | +44,110 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -43 | +83 | -36 | -106 | -167 | -3 | -186 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -548 |
| 1328 | JP JP - Japan | NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund (Japan) | +3,891 | +10,024 | +3,696 | -3,570 | +16,277 | +6,147 | +2,540 | +1,328 | +1,622 | -2,069 | +4,436 | +435 | +44,757 |
| GBEES | IN IN - India | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES | -245 | +7,436 | -1,171 | -1,305 | +464,321 | +64 | -4,739 | +1,987 | -443 | -354 | -638 | -1,291 | +463,622 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +351 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +4,435 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +509 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +12,726 |
| SETFGOLD | IN IN - India | SBI-ETF Gold Class INR INC (India) | -1 | +10 | -1 | -1 | +16 | -12 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | +1 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +64,251 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +2,511,355 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | -386,354 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +5,547,395 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -4,722 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +436,755 |
| 159830 | CN CN - China | Tianhong Shanghai Gold ETF | +10,361 | +11,382 | +1,827 | +4,015 | +26,631 | -10,146 | -2,862 | -1,155 | +1,073 | -5,572 | +37,826 | +2,650 | +76,030 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +2,260 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +76,444 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | -17 | +29 | -28 | +121 | +43 | -549 | +36 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | -235 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -33,415 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +193,967 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | -917 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | +104,611 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -6,657 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | -5,655 |
| UTIGOL | IN IN - India | UTI-Gold Exchange Traded Fund (Natl SE of India) | -13 | +3,947 | +3,142 | +5,066 | +282 | +4,558 | +841 | +954 | +1,703 | -2,529 | +697 | +1,654 | +20,302 |
| NUGG | AU AU - Australia | VanEck Gold Bullion ETF Class AUD ACC (Australia) | -392 | +1,646 | +905 | +1,027 | +2,189 | +1,907 | +154 | +349 | +738 | +690 | +3,029 | +999 | +13,241 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | -72,095 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | -132,488 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -467 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | -2,176 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -21 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +970 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -26,585 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | -114,022 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | -38,574 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -27,840 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -49,692 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | -27,601 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | -4,569 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | +25,302 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -45 | +15 | +3 | -17 | -140 | +107 | +11 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +166 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | -61,505 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -557,919 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | -40 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +55,315 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -6,791 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | +93,328 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | -11 | +11 | +1 | +4 | +6 | +2 | +4 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | +33 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -3,595 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | -16,880 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -12,529 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -126,190 |
| Monthly Totals | -868,223 | +2,848,584 | +1,531,494 | +1,155,293 | +2,569,049 | +3,774,225 | +1,215,354 | +576,644 | +1,724,370 | -515,766 | +2,854,226 | +2,932,324 | +19,797,574 |
Americas
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Total (12m) | |
| SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | +3,849 | +27,956 | +10,219 | +12,114 | +55,081 | +39,328 | +21,516 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +285,953 |
| ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | -7,804 | +12,547 | +2,132 | +1,072 | +3,465 | +1,920 | +1,454 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +31,822 |
| FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | -124 | +2,189 | +4,568 | +117 | +5,011 | +26,481 | +995 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +56,299 |
| HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | +264 | +28 | +44 | +479 | -2,509 | -1,151 | +165 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | -2,045 |
| AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | -624 | +22,958 | +22,720 | +7,872 | +46,473 | +29,187 | +6,697 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +227,240 |
| BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -363 | +627 | -246 | +4,708 | +7,147 | +3,346 | -4,841 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +16,325 |
| CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +9,751 | +14,249 | +5,944 | -4,645 | +3,381 | +46,079 | +220 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +100,950 |
| IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +177,134 | +55,751 | +303,063 | +50,951 | +188,297 | +730,768 | +148,879 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +3,181,871 |
| MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +509 | +2,108 | +640 | -2,512 | -1,070 | +8,974 | +1,506 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +12,726 |
| GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +64,251 | +387,691 | +189,334 | -27,165 | +277,385 | +482,975 | +102,569 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +2,511,355 |
| GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | -386,354 | +596,272 | +784,449 | +241,080 | +959,706 | +1,117,315 | +608,816 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +5,547,395 |
| PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -4,722 | +94,400 | -33,086 | +765 | +82,336 | +35,519 | -7,383 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +436,755 |
| GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +2,260 | +17,010 | +1,347 | +7,463 | +16,511 | +4,394 | +4,633 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +76,444 |
| Monthly Totals | -141,972 | +1,233,786 | +1,291,128 | +292,298 | +1,641,215 | +2,525,137 | +885,226 | +251,262 | +1,319,083 | -488,987 | +1,313,903 | +2,361,010 | +12,483,089 |
EMEA
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Total (12m) | |
| ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | +9 | +6 | 0 | -19 | -150 | -129 | -269 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | -349 |
| ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | +3,706 | +740 | -67 | -21 | +2,271 | +271 | -331 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +9,356 |
| GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -97,457 | -36,843 | +68,557 | +50,873 | +87,525 | +22,268 | +33,907 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | +434,754 |
| FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -83 | +80 | -104 | +216 | +252 | -128 | -276 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | -133 |
| SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | -272,770 | +36,602 | -107,551 | +80,574 | -381,969 | +141,250 | +155,653 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | -231,855 |
| CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +948 | +13,329 | +6,146 | +1,866 | -6,445 | +22,248 | +4,964 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +80,875 |
| CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -1,739 | +764 | -1,086 | +3,070 | +2,468 | +1,021 | -171 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +18,389 |
| CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | -236 | +3,188 | -214 | -121 | -396 | +2,695 | +1,064 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | +6,607 |
| IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | -35,596 | +257,633 | +112,532 | +68,858 | -85,577 | +446,101 | +236,282 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +1,281,362 |
| GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -43 | +83 | -36 | -106 | -167 | -3 | -186 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -548 |
| RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +351 | +1,178 | -793 | +89 | +1,577 | +264 | +297 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +4,435 |
| GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | -17 | +29 | -28 | +121 | +43 | -549 | +36 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | -235 |
| AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -33,415 | +37,614 | +3,000 | +10,132 | +110 | +34,718 | +11,470 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +193,967 |
| AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | -917 | +13,437 | +971 | -3,160 | -5,317 | +22,397 | +7,559 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | +104,611 |
| AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | -6,657 | -2,724 | -7,234 | -2,956 | -8,484 | +5,279 | +5,016 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | -5,655 |
| WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | -72,095 | -10,915 | -4,748 | +10,587 | -20,443 | +8,902 | +5,396 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | -132,488 |
| BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | -467 | -61 | -290 | -682 | -1,430 | +797 | +29 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | -2,176 |
| GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -21 | +88 | +1,180 | -188 | -1,588 | +121 | +271 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +970 |
| PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | -26,585 | +31,975 | -9,650 | +3,875 | -41,339 | +617 | -11,981 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | -114,022 |
| SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | -38,574 | -11,155 | +2,963 | +7,107 | -21,733 | +20,486 | +15,967 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -27,840 |
| 4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -49,692 | +28,263 | -17,379 | +13,251 | -89,616 | +58,542 | -13,476 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | -27,601 |
| XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | -4,569 | +3,540 | -6,462 | -2,837 | -5,276 | +10,929 | +5,924 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | +25,302 |
| XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | -45 | +15 | +3 | -17 | -140 | +107 | +11 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +166 |
| XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | -61,505 | -19,860 | -24,192 | -28,149 | -142,373 | +36,905 | +45,111 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -557,919 |
| XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | -40 | -9,867 | +9,744 | -244 | -8,258 | +8,558 | +5,919 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +55,315 |
| XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -6,791 | +9,508 | +9,557 | +5,679 | -33,755 | +19,330 | +5,030 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | +93,328 |
| XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | -11 | +11 | +1 | +4 | +6 | +2 | +4 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | +33 |
| XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -3,595 | -2,611 | +226 | -717 | -5,047 | +329 | -521 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | -16,880 |
| ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -12,529 | +607 | -21,425 | -17,356 | -21,720 | +16,858 | -2,066 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -126,190 |
| Monthly Totals | -720,435 | +344,656 | +13,621 | +199,727 | -786,970 | +880,184 | +510,633 | +291,697 | +310,441 | +26,809 | -256,785 | +251,997 | +1,065,575 |
Asia
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Total (12m) | |
| BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | +7,368 | +2,339 | +1,807 | +7,717 | +150 | +878 | +313 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60,553 |
| AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -20 | +204 | -9 | -30 | +64 | +13 | -97 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | -21 |
| QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | +2,950 | +7,509 | +386 | -1,892 | -1,916 | +4,616 | -8 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +42,929 |
| 518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | +10,641 | +19,426 | -1,556 | +8,352 | +19,748 | -11,852 | -1,482 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +78,249 |
| 159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -45,389 | +169,031 | -19,670 | +44,254 | +201,293 | -71,424 | -2,789 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +588,241 |
| 518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | +8,221 | +17,494 | +1,902 | +10,630 | +26,253 | -4,104 | -4,263 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +95,986 |
| 159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -1,062 | +4,849 | +1,563 | +1,631 | +8,989 | -5,660 | -1,090 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +18,514 |
| 518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | +14,093 | +99,975 | +50,092 | +47,068 | +70,877 | +25,401 | -10,498 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +389,554 |
| DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +460 | +8,359 | +3,276 | +1,766 | +1,120 | +3,292 | +1,722 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | +19,045 |
| 159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | +1,907 | +7,570 | -3,295 | +869 | +8,483 | -3,960 | -4,691 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +31,055 |
