Gold ETF Inflows
Global
2025 | 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Name | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Total (12m) | |
ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | -180 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | +313 | -173 | +4 | +23 | +52 | +68 | +310 |
SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -1,416 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +18,788 | -9,210 | +6,307 | +478 | +14,760 | +25,807 | +171,404 |
BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | -130 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +7 | +12 | +39,874 |
ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | -311 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +6 | -27 | +2 | -135 | +703 | -13 | +3,012 |
GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -10,322 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | -73,088 | +141,085 | +139,240 | +13,930 | -57,484 | +35,243 | +494,528 |
AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -60 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | +7 | -82 | -70 | -62 | -215 | -328 | -956 |
QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -4,130 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +5,019 | +4,882 | -1,624 | -4,268 | -588 | +10,300 | +40,875 |
ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +1,138 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +390 | +771 | +385 | +404 | -415 | +5 | +19,714 |
518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -3,635 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +21,444 | -256 | +4,805 | +1,928 | +9,608 | +2,486 | +71,352 |
159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -231 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +124,741 | -47,494 | +44,509 | -82,484 | +123,283 | +24,138 | +499,397 |
518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -2,322 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +18,329 | +2,450 | +4,231 | -473 | +7,512 | +5,614 | +75,194 |
159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -2,070 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +13,586 | -7,040 | +3,093 | +3,023 | +10,223 | +361 | +30,470 |
518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | -13,688 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +34,744 | -5,013 | +20,387 | -281 | +28,811 | +1,338 | +158,844 |
DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +532 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | -907 | +1,675 | +1,507 | +1,087 | +119 | -1,710 | +1,353 |
FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -176 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | +189 | -268 | +110 | +436 | +87 | -500 | -212 |
159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | -4,627 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +6,555 | -4,313 | +4,036 | +3,777 | +2,020 | +2,960 | +34,580 |
FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | +1,125 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +12,049 | -19 | +3,284 | +2,736 | +2,785 | +2,000 | +41,022 |
518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | -464 | +5,940 | +7,333 | +7,452 | +51,285 | +2,006 | +9,947 | -2,962 | +9,096 | -744 | +8,145 | +1,241 | +98,275 |
518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | -923 | +6,694 | +1,389 | -2,168 | +40,399 | +485 | +9,639 | -4,351 | +13,576 | -56 | +5,305 | +2,672 | +72,661 |
GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +1,286 | +1,680 | +1,113 | -1,058 | -230 | +1,063 | +2,938 | +244 | +31,877 | +4,870 | +651 | +2,226 | +46,660 |
HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -49 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | +1,035 | -147 | +73 | +4,966 | -6,300 | +34 | +247 |
AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1,233 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +37,712 | +2,449 | -6,150 | +6,267 | +13,516 | +11,551 | +156,069 |
BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -5,795 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +6,755 | -334 | -3,215 | -3,576 | -2,137 | +77 | -2,278 |
518800 | CN CN - China | Guotai Gold ETF | -33,986 | -12,275 | +1,379 | -45,610 | +290,233 | +27,269 | +114,548 | +4,998 | +43,066 | -46,011 | +102,490 | +25,598 | +471,699 |
83168 | HK HK - Hong Kong | Hang Seng RMB Gold ETF Class RMB CNY ACC (Hong Kong) | -8 | -5 | +3 | -593 | 0 | -9 | -2 | -25 | -28 | -23 | -626 | +7 | -1,309 |
159831 | CN CN - China | Harvest Shanghai Gold ETF | -340 | -1,526 | +344 | +1,150 | +16,485 | -19 | +3,355 | -490 | +328 | +1,227 | +1 | -182 | +20,333 |
518880 | CN CN - China | Huaan Yifu Gold ETF | -73,689 | -76,724 | +26,706 | +24,892 | +644,329 | +172,756 | +179,710 | -16,841 | +67,405 | -41,925 | +200,141 | -56,275 | +1,050,485 |
GOLDIETF | IN IN - India | ICICI Prudential Gold ETF Fund (India) | -361 | -115 | -80 | -60 | -120 | -358 | -27 | -514 | -448 | -302 | -926 | -2,249 | -5,560 |
SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +27,095 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | +4,550 | +162,642 | +18,496 | -346,175 | +32,079 | -97,573 | -82,530 |
CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +1,591 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +2,320 | -1,652 | -11,187 | +37,002 | +10,049 | +21,052 | +85,146 |
CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +1,670 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +4,103 | -6 | +3,203 | +5,745 | +3,233 | -3,750 | +52,017 |
CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -613 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +300 | -4,092 | -5,255 | -4,062 | +167 | +943 | +1,450 |
CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +553 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | -1,112 | -1,150 | -1,802 | -1,948 | +1,858 | +788 | -2,186 |
IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +68,476 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +336,182 | -38,621 | -12,230 | +415,743 | +342,921 | +125,352 | +2,764,851 |
GLDN | AU AU - Australia | iShares Physical Gold ETF (Australia) | +303 | +1,643 | +3,444 | +1,297 | -3,461 | -4,570 | +2,591 | +906 | +1,584 | +1,826 | +1,555 | +1,488 | +8,606 |
IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +134,790 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +24,691 | +358,454 | -69,022 | +44,152 | -143,214 | -64,503 | +566,477 |
1540 | JP JP - Japan | Japan Physical Gold ETF | -3,008 | +62,975 | +55,844 | +14,514 | +125,144 | +61,504 | +51,484 | +18,300 | +18,998 | +31,883 | +20,896 | -2,848 | +455,686 |
411060 | KR KR - South Korea | KIM ACE KRX Physical Gold ETF (South Korea) | +1,555 | -1,237 | +932 | -570 | +9,916 | +36,452 | +59,507 | +18,917 | +14,396 | +22,985 | +15,679 | +8,850 | +187,382 |
GOLD1 | IN IN - India | Kotak Gold ETF (India) | -43 | -8 | -5 | -4 | -13 | -20 | +15 | -3 | +59 | +152 | +331 | +598 | +1,059 |
GLD | TH TH - Thailand | KTAM Gold ETF Tracker Class GLD (Bangkok) | +24 | +12 | -41 | -36 | +1,240 | -87 | +164 | -15 | +9 | -122 | +32 | +71 | +1,251 |
LICMFGLD | IN IN - India | LIC MF Gold ETF (India) | -22 | -4 | -4 | -7 | -2 | -10 | +21 | -34 | -28 | -16 | -40 | -109 | -255 |
GOLDETF | IN IN - India | Mirae Asset Gold ETF Class ETF (India) | +962 | +594 | +633 | -447 | +170 | +2,089 | +3,843 | +1,097 | +134 | +616 | +1,594 | +50 | +11,335 |
GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -149 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -91 | +335 | -1 | -13 | +27 | -13 | +5 |
1328 | JP JP - Japan | NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund (Japan) | -275 | +1,328 | +1,622 | -2,069 | +4,436 | +435 | +4,830 | -1,037 | +658 | +962 | +387 | -580 | +10,697 |
GBEES | IN IN - India | NIPPON INDIA ETF GOLD BEES | -3,917 | +1,987 | -443 | -354 | -638 | -1,291 | +1,059 | -3,065 | -2,119 | -1,211 | -3,517 | -8,483 | -21,992 |
RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +491 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +90 | -5,077 | -62 | +116 | +223 | +40 | -2,707 |
MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +706 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +2,233 | +1,165 | +918 | +96 | +854 | -130 | +8,413 |
SETFGOLD | IN IN - India | SBI-ETF Gold Class INR INC (India) | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | +2 | 0 | +7 | +19 | +43 | +79 | +142 |
GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +241,747 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +226,210 | +47,938 | +72,095 | -457 | +782 | -1,221 | +1,621,409 |
GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +233,836 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +1,300,286 | -272,592 | -214,495 | -390,886 | +704,969 | +301,421 | +3,288,650 |
PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -4,531 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +60,055 | +1,787 | -23,420 | +1,387 | +21,734 | +45,564 | +371,502 |
159830 | CN CN - China | Tianhong Shanghai Gold ETF | -987 | -1,155 | +1,073 | -5,572 | +37,826 | +2,650 | +7,229 | -4,552 | +3,367 | +473 | +9,398 | +2,834 | +52,584 |
GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +2,428 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +12,315 | +3,996 | +3,896 | +376 | +5,360 | +3,991 | +55,188 |
GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +63 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | +2 | -38 | +13 | +33 | +24 | +6 | +233 |
AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -1,249 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +55,513 | +16,462 | +2,424 | +17,919 | +17,162 | -1,662 | +236,907 |
AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +156 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | -148 | -38,323 | -12,652 | -7,261 | -4,195 | +12,002 | +19,220 |
AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | +1,893 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | +3,359 | -2,374 | -5,872 | +11,333 | -6,163 | +975 | +15,256 |
UTIGOL | IN IN - India | UTI-Gold Exchange Traded Fund (Natl SE of India) | +315 | +954 | +1,703 | -2,529 | +697 | +1,654 | +2,246 | +150 | +327 | +124 | +10,038 | -936 | +14,743 |
NUGG | AU AU - Australia | VanEck Gold Bullion ETF Class AUD ACC (Australia) | +228 | +349 | +738 | +690 | +3,029 | +999 | +1,034 | +1,954 | +234 | +996 | +567 | +994 | +11,812 |
WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +2,908 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | +9,129 | +57,959 | -3,951 | +28,421 | +26,110 | -3,712 | +67,692 |
BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | +30 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | +411 | +74 | -578 | -339 | -948 | -99 | -1,521 |
GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -21 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +53 | -409 | -27 | -26 | -81 | +324 | +920 |
PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | +8,153 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | +1,293 | +23,205 | -5,140 | +5,521 | -30,837 | -103,525 | -162,264 |
SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | -1,395 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -5,100 | -25,081 | +36,397 | +28,802 | +516 | -1,682 | +29,556 |
4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -14,883 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | +16,315 | +209,329 | -38,125 | -261,942 | -3,302 | -13,252 | -63,354 |
XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +3,629 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | -3,034 | +7,562 | +2,764 | -7,238 | -3,741 | -525 | +23,470 |
XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | +8 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +20 | -7 | -2 | -14 | +7 | +35 | +279 |
XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +13,289 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -2,579 | +98,257 | -6,601 | -36,993 | +21,928 | +11,814 | -264,741 |
XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +6,795 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +5,778 | +5,563 | -361 | -12,653 | +15,697 | +476 | +70,798 |
XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -744 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | -14,462 | +116 | -12,623 | -41,378 | -53,098 | +9,336 | -28,083 |
XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | -1 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | -1 | -2 | -2 | -6 | -20 | +2 | -14 |
XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -382 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | +2,332 | -691 | -4,713 | -2,805 | -7,244 | -1,378 | -19,825 |
ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -5,574 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -12,510 | -7,030 | -24,510 | -29,983 | +350 | +609 | -147,207 |
Monthly Totals | +559,830 | +576,644 | +1,724,370 | -515,766 | +2,854,226 | +2,932,324 | +2,710,306 | +689,314 | +110,989 | -624,031 | +1,471,695 | +336,196 | +12,826,097 |
Americas
2025 | 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Name | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Total (12m) | |
SGOL | US US - United States | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -1,416 | -11,441 | +37,918 | -29,391 | +23,664 | +95,140 | +18,788 | -9,210 | +6,307 | +478 | +14,760 | +25,807 | +171,404 |
ZGLH | CA CA - Canada | BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF Class CAD INC (Canada) | +1,138 | +2,038 | +148 | -1,060 | +14,350 | +1,560 | +390 | +771 | +385 | +404 | -415 | +5 | +19,714 |
FGDL | US US - United States | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (U.S.) | +1,125 | +1,146 | -87 | -1,980 | +11,343 | +6,640 | +12,049 | -19 | +3,284 | +2,736 | +2,785 | +2,000 | +41,022 |
HUG | CA CA - Canada | Global X Gold ETF (Canada) | -49 | +828 | +4,502 | -2,665 | -702 | -1,328 | +1,035 | -147 | +73 | +4,966 | -6,300 | +34 | +247 |
AAAU | US US - United States | Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1,233 | +5,990 | +30,565 | -15,779 | +40,032 | +31,149 | +37,712 | +2,449 | -6,150 | +6,267 | +13,516 | +11,551 | +156,069 |
BAR | US US - United States | Graniteshares Gold Trust | -5,795 | -593 | -185 | -6,489 | +9,210 | +4,004 | +6,755 | -334 | -3,215 | -3,576 | -2,137 | +77 | -2,278 |
CGL | CA CA - Canada | iShares Gold Bullion | +1,591 | -27,925 | +8,639 | -236 | +34,333 | +11,160 | +2,320 | -1,652 | -11,187 | +37,002 | +10,049 | +21,052 | +85,146 |
IAU | US US - United States | iShares Gold Trust | +68,476 | +212,352 | +316,635 | -122,333 | +406,922 | +713,452 | +336,182 | -38,621 | -12,230 | +415,743 | +342,921 | +125,352 | +2,764,851 |
MNT | CA CA - Canada | Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | +706 | +1,880 | +1,154 | -1,630 | -139 | +1,306 | +2,233 | +1,165 | +918 | +96 | +854 | -130 | +8,413 |
GLDM | US US - United States | SPDR Gold MiniShares Trust | +241,747 | +60,326 | +231,832 | +113,943 | +184,461 | +443,753 | +226,210 | +47,938 | +72,095 | -457 | +782 | -1,221 | +1,621,409 |
GLD | US US - United States | SPDR Gold Shares | +233,836 | +10,730 | +700,824 | -408,970 | +387,044 | +936,483 | +1,300,286 | -272,592 | -214,495 | -390,886 | +704,969 | +301,421 | +3,288,650 |
PHYS | US US - United States | Sprott Physical Gold Trust | -4,531 | -5,472 | -16,567 | -11,679 | +192,814 | +109,830 | +60,055 | +1,787 | -23,420 | +1,387 | +21,734 | +45,564 | +371,502 |
GOLD11 | BR BR - Brazil | Trend ETF LBMA Ouro Fundo de Investimento em Indice IE (Brazil) | +2,428 | +1,405 | +3,706 | -718 | +10,571 | +7,862 | +12,315 | +3,996 | +3,896 | +376 | +5,360 | +3,991 | +55,188 |
Monthly Totals | +538,021 | +251,262 | +1,319,083 | -488,987 | +1,313,903 | +2,361,010 | +2,016,332 | -264,469 | -183,740 | +74,535 | +1,108,877 | +535,502 | +8,581,329 |
EMEA
2025 | 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Name | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Total (12m) | |
ETFGLD | ZA ZA - South Africa | 1nvest Gold ETF (Johannesburg) | -180 | -11 | +151 | +21 | +64 | -22 | +313 | -173 | +4 | +23 | +52 | +68 | +310 |
ALBIGOLD | SA SA - Saudi Arabia | Albilad Gold ETF (Saudi Arabia) | -311 | -27 | +707 | -445 | +2,556 | -4 | +6 | -27 | +2 | -135 | +703 | -13 | +3,012 |
GOLD | FR FR - France | Amundi Physical Gold | -10,322 | +126,043 | -147,490 | +101,043 | +115,550 | +110,778 | -73,088 | +141,085 | +139,240 | +13,930 | -57,484 | +35,243 | +494,528 |
FXGD | NL NL - Netherlands | FinEx Gold ETF (Euronext Amsterdam) | -176 | -54 | +63 | +89 | -114 | -74 | +189 | -268 | +110 | +436 | +87 | -500 | -212 |
SGLD | UK UK - United Kingdom | Invesco Physical Gold ETC ETCS | +27,095 | +171,187 | +193,639 | -12,643 | -189,241 | -46,586 | +4,550 | +162,642 | +18,496 | -346,175 | +32,079 | -97,573 | -82,530 |
CSGOLD | CH CH - Switzerland | iShares Gold CH | +1,670 | +1,906 | +3,409 | +174 | +25,406 | +6,924 | +4,103 | -6 | +3,203 | +5,745 | +3,233 | -3,750 | +52,017 |
CSGLDC | CH CH - Switzerland | iShares Gold CHF Hedged CH | -613 | +3,861 | +4,339 | +1,911 | +5,019 | -1,068 | +300 | -4,092 | -5,255 | -4,062 | +167 | +943 | +1,450 |
CSGLDE | CH CH - Switzerland | iShares Gold EUR Hedged CH | +553 | +1,467 | -2,001 | +41 | +1,831 | -711 | -1,112 | -1,150 | -1,802 | -1,948 | +1,858 | +788 | -2,186 |
IGLN | UK UK - United Kingdom | iShares Physical Gold | +134,790 | -3,022 | +223,543 | +13,495 | -114,121 | +161,234 | +24,691 | +358,454 | -69,022 | +44,152 | -143,214 | -64,503 | +566,477 |
GLD | ZA ZA - South Africa | NewGold Issuer Ltd | -149 | -351 | +46 | -23 | +217 | +21 | -91 | +335 | -1 | -13 | +27 | -13 | +5 |
RGLDO | CH CH - Switzerland | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces Class A CHF (Switzerland) | +491 | -86 | +29 | +131 | +1,458 | -60 | +90 | -5,077 | -62 | +116 | +223 | +40 | -2,707 |
GLDCO2 | CH CH - Switzerland | UBS CH Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF Class USD A-ACC (Switzerland) | +63 | -12 | -4 | +24 | +116 | +6 | +2 | -38 | +13 | +33 | +24 | +6 | +233 |
AUUSI | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold | -1,249 | +14,417 | -22,316 | +25,710 | +81,461 | +31,066 | +55,513 | +16,462 | +2,424 | +17,919 | +17,162 | -1,662 | +236,907 |
AUCHAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold CHF hedged | +156 | +18,804 | +17,959 | +6,834 | +28,489 | -2,445 | -148 | -38,323 | -12,652 | -7,261 | -4,195 | +12,002 | +19,220 |
AUEUAH | CH CH - Switzerland | UBS CH-Gold EUR hedged | +1,893 | +6,259 | +9,035 | -417 | +640 | -3,412 | +3,359 | -2,374 | -5,872 | +11,333 | -6,163 | +975 | +15,256 |
WGLD | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Core Physical Gold | +2,908 | +21,309 | -73,705 | +344 | -38,209 | +41,089 | +9,129 | +57,959 | -3,951 | +28,421 | +26,110 | -3,712 | +67,692 |
BULL | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Gold | +30 | -128 | +18 | -375 | +78 | +335 | +411 | +74 | -578 | -339 | -948 | -99 | -1,521 |
GBSP | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold GBP | -21 | +65 | +845 | +264 | +94 | -161 | +53 | -409 | -27 | -26 | -81 | +324 | +920 |
PHAU | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Gold | +8,153 | -4,334 | +18,031 | -28,149 | -27,299 | -19,183 | +1,293 | +23,205 | -5,140 | +5,521 | -30,837 | -103,525 | -162,264 |
SGBS | UK UK - United Kingdom | WisdomTree Physical Swiss Gold | -1,395 | +26,932 | +14,128 | +10,232 | -62,688 | +8,495 | -5,100 | -25,081 | +36,397 | +28,802 | +516 | -1,682 | +29,556 |
4GLD | DE DE - Germany | Xetra-Gold (EUR) | -14,883 | +12,114 | +21,180 | -65,119 | +39,793 | +34,538 | +16,315 | +209,329 | -38,125 | -261,942 | -3,302 | -13,252 | -63,354 |
XGDE | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold EUR | +3,629 | -8,125 | +11,362 | +11,480 | -1,389 | +10,725 | -3,034 | +7,562 | +2,764 | -7,238 | -3,741 | -525 | +23,470 |
XGDG | UK UK - United Kingdom | Xtrackers IE Physical Gold GBP | +8 | +136 | +35 | +17 | +26 | +18 | +20 | -7 | -2 | -14 | +7 | +35 | +279 |
XGDU | DE DE - Germany | Xtrackers IE Physical Gold | +13,289 | -123,734 | -10,952 | -11,029 | -125,459 | -92,682 | -2,579 | +98,257 | -6,601 | -36,993 | +21,928 | +11,814 | -264,741 |
XAD5 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EU | +6,795 | +13,996 | +10,043 | +5,185 | +10,631 | +9,648 | +5,778 | +5,563 | -361 | -12,653 | +15,697 | +476 | +70,798 |
XAD1 | DE DE - Germany | Xtrackers Physical Gold EUR He | -744 | +7,454 | +30,138 | +8,006 | +48,070 | -8,898 | -14,462 | +116 | -12,623 | -41,378 | -53,098 | +9,336 | -28,083 |
XGLS | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold GBP He | -1 | +1 | +2 | -2 | +9 | +6 | -1 | -2 | -2 | -6 | -20 | +2 | -14 |
XGLD | UK UK - United Kingdom | Xtrackers Physical Gold | -382 | +227 | +4,455 | +2,898 | -15,284 | +2,760 | +2,332 | -691 | -4,713 | -2,805 | -7,244 | -1,378 | -19,825 |
ZGLD | CH CH - Switzerland | ZKB Gold ETF | -5,574 | +5,405 | +3,750 | -42,887 | -44,487 | +9,660 | -12,510 | -7,030 | -24,510 | -29,983 | +350 | +609 | -147,207 |
Monthly Totals | +165,520 | +291,697 | +310,441 | +26,809 | -256,785 | +251,997 | +16,319 | +996,295 | +11,356 | -596,539 | -190,103 | -219,525 | +807,482 |
Asia
2025 | 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Name | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Total (12m) | |
BSLGOLD | IN IN - India | Aditya Birla Sun Life Gold ETF (India) | -130 | +39,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +7 | +12 | +39,874 |
AXGOLD | IN IN - India | AXIS GOLD ETF (India) | -60 | -22 | -13 | -18 | -29 | -64 | +7 | -82 | -70 | -62 | -215 | -328 | -956 |
QAU | AU AU - Australia | BetaShares Gold Bullion ETF | -4,130 | +1,674 | +4,735 | +9,854 | +7,476 | +7,545 | +5,019 | +4,882 | -1,624 | -4,268 | -588 | +10,300 | +40,875 |
518890 | CN CN - China | BOC Shanghai Gold ETF | -3,635 | -2,421 | +1,557 | -14,993 | +52,626 | -1,797 | +21,444 | -256 | +4,805 | +1,928 | +9,608 | +2,486 | +71,352 |
159937 | CN CN - China | Bosera Gold ETF | -231 | +9,805 | -34,366 | -21,438 | +352,335 | +6,599 | +124,741 | -47,494 | +44,509 | -82,484 | +123,283 | +24,138 | +499,397 |
518860 | CN CN - China | CCB Principal Shanghai Gold ETF | -2,322 | -1,552 | +200 | -11,781 | +48,544 | +4,442 | +18,329 | +2,450 | +4,231 | -473 | +7,512 | +5,614 | +75,194 |
159834 | CN CN - China | China Southern Shanghai Gold ETF | -2,070 | -1,101 | -1,004 | -3,301 | +21,059 | -6,359 | +13,586 | -7,040 | +3,093 | +3,023 | +10,223 | +361 | +30,470 |
518850 | CN CN - China | ChinaAMC Gold ETF | -13,688 | -6,060 | +14,945 | +2,032 | +74,742 | +6,887 | +34,744 | -5,013 | +20,387 | -281 | +28,811 | +1,338 | +158,844 |
DGOLETF | IN IN - India | DSP Gold ETF Class ETF (India) | +532 | +1,242 | +254 | +318 | -2,802 | +38 | -907 | +1,675 | +1,507 | +1,087 | +119 | -1,710 | +1,353 |
159812 | CN CN - China | First Seafront Gold ETF | -4,627 | +1,034 | +4,856 | -3,179 | +22,431 | -970 | +6,555 | -4,313 | +4,036 | +3,777 | +2,020 | +2,960 | +34,580 |
518680 | CN CN - China | Fullgoal Shanghai Gold ETF | -464 | +5,940 | +7,333 | +7,452 | +51,285 | +2,006 | +9,947 | -2,962 | +9,096 | -744 | +8,145 | +1,241 | +98,275 |
518600 | CN CN - China | GF Shanghai Gold ETF | -923 | +6,694 | +1,389 | -2,168 | +40,399 | +485 | +9,639 | -4,351 | +13,576 | -56 | +5,305 | +2,672 | +72,661 |
GXLD | AU AU - Australia | Global X Gold Bullion ETF (Australia) | +1,286 | +1,680 | +1,113 | -1,058 | -230 | +1,063 | +2,938 | +244 | +31,877 | +4,870 | +651 | +2,226 | +46,660 |
