Asia: Total Bitcoin held by ETFs
| Ticker | Name | BTC Held | AUM | Price | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | HK HK - Hong Kong | Bosera Hashkey Bitcoin ETF HK | 651 | $50.63M | $0.75 ↓1.33% | 66.28M ↓0.34% |
| 3042 | HK HK - Hong Kong | ChinaAMC Bitcoin ETF HK | 2.682K | $209.6M | $1.19 ↓2.52% | 173.2M ↑2.00% |
| 3066 | HK HK - Hong Kong | CSOP Bitcoin Futures ETF | 461 | $4.493M | $3.08 ↓1.95% | 11.39M ↓1.38% |
| EBTC | AU AU - Australia | Global X 21Shares Bitcoin ETF | 1.398K | $107.5M | $7.39 ↓2.17% | 14.48M ↑0.39% |
| 3439 | HK HK - Hong Kong | Harvest Bitcoin Spot ETF HK | 248 | $19.25M | $1.19 ↓1.68% | 15.87M ↑0.10% |
| 3135 | HK HK - Hong Kong | Samsung Bitcoin Futures Active ETF | 134 | $1.329M | $3.14 ↓2.23% | 3.25M ↑0.32% |
| VBTC | AU AU - Australia | VanEck Bitcoin ETF | 2.705K | $208.1M | $15.49 ↓2.07% | 13.39M ↓0.09% |
