Asia: Total Bitcoin held by ETFs
| Ticker | Name | BTC Held | AUM | Price | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | HK HK - Hong Kong | Bosera Hashkey Bitcoin ETF HK | 658 | $52.83M | $0.74 ↓6.76% | 67.23M ↑3.33% |
| 3042 | HK HK - Hong Kong | ChinaAMC Bitcoin ETF HK | 2.795K | $225M | $1.17 ↓6.84% | 180.7M ↑9.18% |
| 3066 | HK HK - Hong Kong | CSOP Bitcoin Futures ETF | 462 | $4.456M | $3.00 ↓6.67% | 11.57M ↑8.99% |
| EBTC | AU AU - Australia | Global X 21Shares Bitcoin ETF | 1.362K | $104M | $7.33 ↓5.59% | 14.15M ↓0.38% |
| 3439 | HK HK - Hong Kong | Harvest Bitcoin Spot ETF HK | 248 | $19.91M | $1.17 ↓6.84% | 15.96M ↑0.58% |
| 3135 | HK HK - Hong Kong | Samsung Bitcoin Futures Active ETF | 133 | $1.352M | $3.28 ↓0.30% | 3.25M |
| VBTC | AU AU - Australia | VanEck Bitcoin ETF | 2.733K | $207.5M | $15.34 ↓5.74% | 13.56M ↑0.13% |
